Recipe Measurements
This is a handy conversion guide for converting cooking measurements between different measurement types.
| Temperature | Length | Quarts |
| 110°C / 230°F / Gas Mark - | 0.5cm (0.25") | |
| 120°C / 250°F / Gas Mark ½ | 1.5cm (0.5") | 0.5 litres (0.5 quart) |
| 140°C / 275°F / Gas Mark 1 | 2.5cm (1") | 1.1 litres (1 quart) |
| 150°C / 300°F / Gas Mark 2 | 5cm (2") | 2.3 litres (2 quarts) |
| 160°C / 325°F / Gas Mark 3 | 8cm (3") | 3.4 litres (3 quarts) |
| 180ºC / 350ºF / Gas Mark 4 | 10cm (4") | 4.5 litres (4 quarts) |
| 190°C / 375°F / Gas Mark 5 | 13cm (5") | 5.7 litres (5 quarts) |
| 200°C / 400°F / Gas Mark 6 | 15cm (6") | 6.8 litres (6 quarts) |
| 220°C / 425°F / Gas Mark 7 | 18cm (7") | 8 litres (7 quarts) |
| 230°C / 450°F / Gas Mark 8 | 20cm (8") | 9 litres (8 quarts) |
| 240°C / 475°F / Gas Mark 9 | 23cm (9") | 10.2 litres (9 quarts) |
| 260°C / 500°F / Gas Mark 10 | 25cm (10") | 11.4 litres (10 quarts) |
| 28cm (11") | ||
| 31cm (12") | ||
| 33cm (13") | ||
| 36cm (14") | ||
| 38cm (15") |
Note that all values have been rounded off a bit, to make them better for readability purposes. A few degrees, or millimetres won't make any real difference to the end result.